�ӱ�����Ա����
����ͳ��

�ӱ�����Ա���Ա���ͳ��

�ӱ�����Ա�������ṩ�ӱ�ʡ����������ͳ�ơ�������λ��������λ�������ݡ��ӱ������б������������ȣ�Ϊ���ѡ����ʵĸ�λ�ṩ����֧�֡�

2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ�ʡֱ�� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ�ʯ��ׯ�� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ������� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ���ɽ�� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ������� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ���̨�� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ���ˮ�� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ��е£� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ��ػʵ��� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ����ݣ� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ��żҿڣ� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ��ȷ��� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ����ݣ� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ��۰��� ��������
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�ƣ������� ��������
��� ��¼���� ���ͨ�� �ɷ�����
2025�ӱ�����Ա��������ͳ�� 10104�� 116484�� 72850��
2024�ӱ�����Ա��������ͳ�� 9007�� 136153�� 94043��
2023�ӱ�����Ա��������ͳ�� 7922�� 142777�� 91800��
2022�ӱ�����Ա��������ͳ�� 6560�� 118505�� 80518��
2021�ӱ�����Ա��������ͳ�� 8343�� 159356�� 136682��
2020�ӱ�����Ա��������ͳ�� 9366�� 159767�� 121205��
2019�ӱ�����Ա��������ͳ�� 9158�� 207137�� 184742��
2018�ӱ�����Ա��������ͳ�� 1804�� 130916�� 116552��
2017�ӱ�����Ա��������ͳ�� 5143�� 200375�� 151091��
2016�ӱ�����Ա��������ͳ�� 6452�� 206580�� 179217��
2015�ӱ�����Ա��������ͳ�� 4857�� 193535�� 137897��

����ӱ�ʡ����Ա��������רҵ

2025ӱԱרҵ
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 214 548 3277 5.98:1 43
ʯ��ׯ 553 738 16898 22.9:1 66
��ɽ 740 1009 13402 13.28:1 104
���� 877 1136 17202 15.14:1 45
���� 669 1189 16449 13.83:1 57
��ˮ 421 485 8143 16.79:1 25
��̨ 696 943 13408 14.22:1 29
�ػʵ� 207 264 5154 19.52:1 7
�е� 408 674 9251 13.73:1 42
���� 568 637 11687 18.35:1 39
�żҿ� 537 768 9521 12.4:1 82
�ȷ� 294 371 5571 15.02:1 15
���� 27 55 1891 21.62:1 0
���� 54 61 1530 25.08:1 2
�۰����� 107 129 2769 21.47:1 5
�ϼ� 6372 9007 136153 15.12:1 561
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 197 529 5086 9.76:1 4
ʯ��ׯ 479 693 11385 16.43:1 33
���� 858 1279 13020 10.18:1 40
��ɽ 723 903 9282 10.28:1 41
���� 361 545 8937 16.4:1 7
��̨ 503 725 9655 13.32:1 16
��ˮ 388 488 4555 9.33:1 15
�е� 332 484 5680 11.74:1 18
�ػʵ� 266 339 3646 10.76:1 17
���� 631 744 7656 10.29:1 37
�żҿ� 510 658 6424 9.76:1 49
�ȷ� 265 316 3292 10.42:1 25
���� 20 47 840 17.87:1 1
�۰� 96 122 1442 11.82:1 5
���� 42 50 900 18:1 0
�ϼ� 5671 7922 91800 11.59:1 308
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 156 289 3609 12.49:1 3
ʯ��ׯ 483 706 11302 16.01:1 21
���� 693 1007 11386 11.31:1 30
��ɽ 491 706 9294 13.16:1 23
���� 304 406 7419 18.27:1 17
��̨ 396 589 7678 13.04:1 5
��ˮ 331 451 4728 10.48:1 26
�е� 255 387 3837 9.91:1 9
�ػʵ� 246 296 3536 11.95:1 7
���� 546 648 6405 9.88:1 22
�żҿ� 396 560 5335 9.53:1 19
�ȷ� 233 348 3380 9.71:1 21
���� 24 53 887 16.74:1 1
�۰� 59 84 1290 15.36:1 2
���� 26 30 432 14.4:1 2
�ϼ� 4639 6560 80518 12.27:1 208
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 174 358 4475 17.78:1 5
ʯ��ׯ 480 738 11048 21.95:1 19
���� 775 1438 13369 13.73:1 32
��ɽ 956 1377 11770 13.37:1 59
���� 563 1086 10303 13.7:1 33
��̨ 408 638 7226 18.02:1 13
��ˮ 414 592 4377 11.14:1 26
�е� 239 376 5728 22.54:1 15
�ػʵ� 165 240 3091 20.65:1 3
���� 441 554 8038 21.48:1 14
�żҿ� 380 520 6953 17.8:1 31
�ȷ� 113 176 3110 23.98:1 3
���� 17 29 579 25.83:1 1
�۰� 89 151 1366 12.75:1 2
���� 39 70 1098 21.74:1 0
�ϼ� 5253 8343 92531 16.38:1 256
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 189 586 8583 15:1 1
ʯ��ׯ 437 943 15979 17:1 5
���� 866 1722 15067 9:1 50
��ɽ 599 1149 13183 11:1 23
���� 290 850 11310 13:1 10
��̨ 291 559 10116 18:1 3
��ˮ 440 652 5129 8:1 12
�е� 220 558 9141 16:1 11
�ػʵ� 203 258 4391 17:1 5
���� 558 875 10846 12:1 12
�żҿ� 365 601 8356 14:1 8
�ȷ� 144 285 5007 18:1 4
���� 17 42 776 18:1 0
�۰� 122 211 2157 10:1 2
���� 26 75 1164 16:1 0
�ϼ� 4767 9366 121205 13:1 146
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 249 969 16264 17��1 1
ʯ��ׯ 425 951 20055 21��1 3
���� 628 1163 19789 17��1 9
��ɽ 468 780 16993 22��1 4
���� 312 822 19870 24��1 2
��̨ 378 649 14363 22��1 3
��ˮ 275 528 7365 14��1 13
�е� 210 608 17517 29��1 3
�ػʵ� 144 263 6401 24��1 3
���� 591 1135 19710 17��1 12
�żҿ� 367 782 11609 15��1 17
�ȷ� 62 166 5974 36��1 0
���� 28 39 1128 29��1 0
�۰� 84 180 5511 31��1 3
���� 69 123 2193 18��1 0
�ϼ� 4290 9158 184742 73
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʯ��ׯ 55 237 14380 61:1 4
���� 76 338 19738 58:1 4
��ɽ 21 95 11155 117:1 4
���� 42 228 15251 67:1 4
��̨ 53 173 12941 75:1 4
��ˮ 43 130 6157 47:1 4
�е� 40 252 10727 43:1 4
�ػʵ� 30 69 4977 72:1 4
���� 50 109 8589 79:1 5
�żҿ� 42 134 8922 67:1 4
�ȷ� 15 39 3715 95:1 4
�ϼ� 467 1804 116552 65:1 53
���� ְλ�� ��¼���� �ɷ����� ������ ���˱���
ʡֱ 45 58 3006 52:1 0
ʯ��ׯ 280 659 18606 28:1 2
���� 476 976 17360 18:1 7
��ɽ 239 503 17674 35:1 1
���� 224 509 18003 35:1 6
��̨ 225 346 13395 39:1 3
��ˮ 237 420 7833 19:1 3
�е� 186 426 8703 20:1 5
�ػʵ� 92 159 4964 31:1 2
���� 238 463 12712 27:1 4
�żҿ� 231 478 11909 25:1 12
�ȷ� 61 142 4604 32:1 1
���� 2 2 84 42:1 0
���� 2 2 66 33:1 0
�ϼ� 2538 5143 138919 27:1 46