Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 5 sat/vB |
| High Priority | 6 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.4 minutes |
| Estimate | -3.47% |
| Previous | -2.43% |
| Remaining Blocks | 147 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 83,726 TXs |
| Memory Usage | 229.26 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 30806c83...0abfa | 2.0 sat/vB | 6.0 sat/vB | RBF |
| a84fd92d...3ac62 | 1.0 sat/vB | 5.0 sat/vB | Full RBF |
| d60800fd...5b419 | 3.1 sat/vB | 6.1 sat/vB | RBF |
| 2b4fcb5d...88bca | 31.1 sat/vB | 36.9 sat/vB | RBF |
| 956e3ac7...547c3 | 26.3 sat/vB | 37.7 sat/vB | RBF |
| 02c1aee5...75dc2 | 5.1 sat/vB | 6.3 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| e86c3e4a...88a35 | 1.84609570 BTC | 6.0 sat/vB |
| 985e2897...634c4 | 0.01228772 BTC | 6.0 sat/vB |
| a21f1fce...9e18b | 0.00000546 BTC | 3.0 sat/vB |
| bf300f38...1fbd0 | 0.00323594 BTC | 4.0 sat/vB |
| 9b0d9942...a143e | 28.37190390 BTC | 7.0 sat/vB |
| d85c23fe...f6651 | 0.00012062 BTC | 6.0 sat/vB |