Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 4 sat/vB |
| High Priority | 5 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.4 minutes |
| Estimate | -3.43% |
| Previous | -2.43% |
| Remaining Blocks | 147 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 83,090 TXs |
| Memory Usage | 227.91 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 1655f7b5...2b415 | 9.9 sat/vB | 10.5 sat/vB | RBF |
| de1f2c3a...0d192 | 5.0 sat/vB | 7.1 sat/vB | RBF |
| 6b3aca34...a0a4f | 4.0 sat/vB | 6.0 sat/vB | RBF |
| 9139da00...7713b | 3.1 sat/vB | 6.1 sat/vB | RBF |
| d62cc0e8...413c9 | 0.3 sat/vB | 2.5 sat/vB | RBF |
| cf4d2494...68bf9 | 5.4 sat/vB | 6.5 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 7df59dd9...29327 | 0.04445946 BTC | 8.3 sat/vB |
| edae8baa...51838 | 0.00896906 BTC | 3.0 sat/vB |
| 4cf71a8f...1fa41 | 1.77931712 BTC | 6.3 sat/vB |
| 66c9ac20...8db52 | 0.00005195 BTC | 6.6 sat/vB |
| 9a331860...2a56c | 0.05155436 BTC | 6.0 sat/vB |
| d36dad32...70484 | 0.00006554 BTC | 10.5 sat/vB |