江溪小区租金榜单
江溪租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 深港国际宝阁丽 | 8628元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 美新玫瑰庄园(别墅) | 5093元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融侨观邸(一期) | 4592元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 金科中心 | 4555元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 华润公元九里 | 4506元/月 | 0.02% ↑ |
江溪租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鲍庙桥 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大巷上 | 732元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祥二房 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 李夹里 | 1050元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 石街 | 1100元/月 | 0% ↑ |
江溪租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 深港国际宝阁丽 | 8628元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 希尔顿逸林雅园 | 2713元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 新洲花园 | 3222元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 国信世家臻园 | 2332元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 金科米兰花园(一期) | 4027元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新吴江溪
旺庄路,近机场路
多层
1548
暂无数据
2006年
45%
暂无数据