扬名小区租金榜单
扬名租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 孔雀雅园(一区) | 6390元/月 | 0% ↑ |
| 2. 阳光城市花园C区 | 6178元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 熙云里 | 5811元/月 | 0.35% ↑ |
| 4. 融创运河映 | 5166元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 永丰大厦 | 4534元/月 | 0% ↑ |
扬名租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 兰园(商住楼) | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 芦庄六区(北区151-242号商业) | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 曹婆桥小区 | 1348元/月 | 0% ↑ |
| 4. 园林宿舍 | 1480元/月 | 0% ↑ |
| 5. 芦庄小区(1-18号) | 1490元/月 | 0.02% ↓ |
扬名租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 熙云里 | 5811元/月 | 0.35% ↑ |
| 2. 芦村家园 | 2334元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 九龙仓碧玺A区 | 3387元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 瑞扬家园 | 2544元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 富力运河十号 | 3511元/月 | 0.05% ↑ |
扬名租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梁东路2号楼 | 2488元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 孔雀雅园(二区) | 2675元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 梁中路88-16号楼 | 1812元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 融创运河映 | 5166元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 芦庄小区(1-18号) | 1490元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
梁溪扬名
通扬路,近新光路
高层
1902
暂无数据
2014年
45%
暂无数据