荣巷小区租金榜单
荣巷租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三盛督府天承 | 8000元/月 | 0.45% ↑ |
| 2. 山语银城(东区) | 7072元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 太湖如院 | 6710元/月 | 0.22% ↑ |
| 4. 荣御山庄 | 6482元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龙山大厦 | 5095元/月 | 0.01% ↑ |
荣巷租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世纪湖滨翠湖苑 | 730元/月 | 0% ↑ |
| 2. 杨巷117号小区 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 星际酒店 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 荣军医院家舍 | 1233元/月 | 0% ↑ |
| 5. 勘探家舍 | 1396元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
滨湖荣巷
雪港路,近独月路
多层
396
暂无数据
2009年
30%
暂无数据