管社山家园(北区)租金走势
荣巷小区租金榜单
荣巷租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 三盛督府天承 8000元/月 0.45% ↑
2. 山语银城(东区) 7072元/月 0.01% ↑
3. 太湖如院 6710元/月 0.22% ↑
4. 荣御山庄 6482元/月 0% ↑
5. 龙山大厦 5095元/月 0.01% ↑
荣巷租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 世纪湖滨翠湖苑 730元/月 0% ↑
2. 杨巷117号小区 900元/月 0% ↑
3. 星际酒店 900元/月 0% ↑
4. 荣军医院家舍 1233元/月 0% ↑
5. 勘探家舍 1396元/月 0% ↑
荣巷租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 三盛督府天承 8000元/月 0.45% ↑
2. 天马苑 3623元/月 0.23% ↑
3. 桃源居 4030元/月 0.23% ↑
4. 太湖如院 6710元/月 0.22% ↑
5. 凤屿山河 4043元/月 0.16% ↑
荣巷租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金色江南集景花园 3765元/月 0.07% ↓
2. 山语银城(西区) 2647元/月 0.03% ↓
3. 嶂山碧院 1760元/月 0.03% ↓
4. 龙山村曹巷新村 2095元/月 0.03% ↓
5. 荣巷社区孙巷大楼 1724元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
滨湖荣巷 雪港路,近独月路 多层 396 暂无数据 2009年 30% 暂无数据