雪浪小区租金榜单
雪浪租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融创澜山郡 | 2258元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿地天空树(北区商住楼) | 2235元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 雪新苑(中区63-70) | 1850元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 雪新苑(南区18-32) | 1812元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 雪新苑(北区84-96) | 1778元/月 | 0.11% ↑ |
雪浪租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 兴隆新村 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文畅苑 | 677元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雪方苑 | 773元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蠡湖大道2020号厂房 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南苑新村东区(滨湖) | 950元/月 | 0% ↑ |
雪浪租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雪宏苑 | 1255元/月 | 0.81% ↑ |
| 2. 仙河苑(一期) | 1600元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 雪新苑(北区84-96) | 1778元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 雪新苑(中区33-48) | 1722元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 雪新苑(南区18-32) | 1812元/月 | 0.06% ↑ |
雪浪租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蠡湖大道2020号厂房 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 仙河苑三期(东区) | 1200元/月 | 0.24% ↓ |
| 3. 雪溪苑B区(27-46号) | 1542元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 丰裕园(二期) | 1654元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 周潭佳园(贡湖苑1-47号) | 1621元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
滨湖雪浪
震泽路,近信成道
多层、高层
947
暂无数据
2023-06年
35%
暂无数据