诸福屯镇小区租金榜单
诸福屯镇租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天山国府壹号 | 4414元/月 | 0% ↑ |
| 2. 福美十号院 | 3087元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 中铁西派江玥 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中海熙岸 | 2631元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 雅郡棠颂园 | 2500元/月 | 0% ↑ |
诸福屯镇租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 国金中心 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 诸福屯社区 | 1000元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 常山社区六组团 | 1016元/月 | 0% ↑ |
| 4. 常山社区七组团 | 1100元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 三里屯社区五区 | 1146元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
正定新区诸福屯镇
中国(河北)自由贸易试验区正定片区 太行大街与迎旭路交口东南角
多层
暂无数据
暂无数据
2023-06-30年
0%
暂无数据