Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link
Copy Markdown

@imgbot imgbot Bot commented Oct 10, 2022

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 27% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/assets/img/new-root-procedure/press-enter.jpg 155.61kb 28.62kb 81.61%
/assets/img/hg8010h_teardown_1_v6.jpg 1,071.45kb 235.59kb 78.01%
/assets/img/afm0002fwb.jpg 157.82kb 39.80kb 74.78%
/assets/img/hg8010h_teardown_2_v6.jpg 528.42kb 180.57kb 65.83%
/assets/img/g-010s-b_teardown_1.jpg 4,357.49kb 1,662.81kb 61.84%
/assets/img/g-010s-b_teardown_2.jpg 130.10kb 54.67kb 57.98%
/assets/img/afm0002tim.jpg 145.22kb 63.52kb 56.26%
/assets/img/realtek-dfp-34x-2c2.jpg 250.46kb 113.68kb 54.61%
/assets/img/g-010g-q-serial-voltage-divider.png 12.43kb 6.07kb 51.14%
/assets/img/g-010s-a-teardown.jpg 53.17kb 26.03kb 51.03%
/assets/vector/ont-found.png 4.94kb 2.51kb 49.25%
/assets/img/ma5671a-root-9.png 8.15kb 4.90kb 39.94%
/assets/img/dpn-100-rev-a2.jpg 77.04kb 47.17kb 38.77%
/assets/vector/ont-found-no-bg.svg 3.21kb 2.04kb 36.46%
/assets/vector/ont-found.svg 3.40kb 2.19kb 35.53%
/assets/img/g-010g-q.png 426.18kb 293.32kb 31.17%
/assets/vector/ont-not-found.png 8.69kb 6.03kb 30.67%
/assets/vector/ont-not-found.svg 4.58kb 3.18kb 30.59%
/assets/img/ma5671a-root-10.png 10.76kb 7.73kb 28.14%
/assets/img/quick-start/gtc-layer-frame.png 50.51kb 37.28kb 26.20%
/assets/img/quick-start/downstream-multiplexing.png 71.79kb 53.55kb 25.42%
/assets/img/quick-start/gtc-layer-framing.png 63.35kb 47.75kb 24.62%
/assets/img/quick-start/uplane.png 70.23kb 53.00kb 24.54%
/assets/vector/fiber.svg 4.26kb 3.22kb 24.48%
/assets/vector/fiber-1.svg 4.85kb 3.72kb 23.36%
/assets/img/new-root-procedure/cat.png 48.52kb 37.34kb 23.03%
/assets/img/hg8010hv6.jpg 548.92kb 423.85kb 22.78%
/assets/vector/barman.png 16.58kb 12.90kb 22.22%
/assets/vector/barman.svg 13.95kb 11.24kb 19.45%
/assets/img/ma5671a-root-11.png 18.71kb 15.14kb 19.09%
/assets/img/g-010s-p.jpg 456.40kb 369.29kb 19.09%
/assets/img/ma5671a-root-12.png 11.65kb 9.45kb 18.85%
/assets/img/ma5671a-root-13.jpg 138.44kb 112.80kb 18.53%
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2.jpg 107.29kb 89.30kb 16.77%
/assets/img/quick-start/upstream-multiplexing.png 561.99kb 472.36kb 15.95%
/assets/img/quick-start/gpon-terminology.png 81.00kb 68.21kb 15.80%
/assets/img/hg8010hvorr.jpg 51.47kb 43.63kb 15.23%
/assets/img/quick-start/gpon-downstream.jpg 196.13kb 168.16kb 14.26%
/assets/img/afm0003tim.jpg 942.78kb 815.00kb 13.55%
/assets/img/new-root-procedure/board-molex-arduino.jpg 100.36kb 87.17kb 13.15%
/assets/img/quick-start/apc-upc.jpg 18.62kb 16.18kb 13.12%
/assets/img/quick-start/gpon-upstream.jpg 211.95kb 184.49kb 12.96%
/assets/img/quick-start/optic-fiber-connectors.jpg 28.04kb 24.66kb 12.04%
/assets/img/quick-start/optical-fiber-transmission-windows.svg 64.56kb 57.85kb 10.39%
/assets/img/zyxel-pmg5100/port.jpg 67.85kb 62.22kb 8.30%
/assets/img/hl23446.png 144.47kb 132.66kb 8.17%
/assets/img/g-010s-p-and-ma5671a.jpg 205.04kb 188.51kb 8.06%
/assets/img/zyxel-pmg5100/back.jpg 201.67kb 185.42kb 8.05%
/assets/img/zyxel-pmg5100/front.jpg 83.28kb 76.73kb 7.86%
/android-chrome-512x512.png 2.49kb 2.31kb 7.15%
/assets/img/g-010g-q-serial-pinout.jpg 496.37kb 462.09kb 6.91%
/assets/img/hl-gsfp-2.png 69.49kb 65.30kb 6.02%
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2_teardown_2.jpg 115.73kb 108.86kb 5.93%
/safari-pinned-tab.svg 3.11kb 2.93kb 5.90%
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2_teardown_1.jpg 114.90kb 108.46kb 5.60%
/assets/img/zyxel-pmg5100/front-board.jpg 198.27kb 187.22kb 5.57%
/assets/img/ont-fs-box.jpg 3,619.96kb 3,421.80kb 5.47%
/assets/img/ont-fs.jpg 3,571.67kb 3,384.35kb 5.24%
/assets/img/zyxel-pmg5100/back-board.jpg 155.19kb 147.11kb 5.21%
/assets/img/ont-odi-realtek-dfp-34x-2c2/ttl-2.jpg 617.85kb 586.29kb 5.11%
/assets/img/new-root-procedure/vim.png 74.73kb 71.48kb 4.34%
/assets/img/fgs202_teardown.jpg 24.63kb 23.77kb 3.49%
/assets/img/g-010g-p.jpg 88.01kb 85.10kb 3.30%
/mstile-310x310.png 2.36kb 2.29kb 2.82%
/assets/img/pmg3000-d20b.png 254.82kb 251.26kb 1.40%
/assets/img/board-dupont/bottom.svg 14.06kb 13.89kb 1.22%
/assets/img/op151s.png 278.26kb 276.38kb 0.68%
/mstile-310x150.png 1.57kb 1.56kb 0.56%
/assets/img/hl-gsfp-1.png 11.36kb 11.31kb 0.48%
/mstile-150x150.png 1.48kb 1.48kb 0.40%
/assets/img/fgs202.jpg 17.19kb 17.14kb 0.30%
/assets/img/board-dupont/top.svg 32.12kb 32.03kb 0.28%
Total : 21,759.42kb 15,907.89kb 26.89%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 21,759.42kb -> 15,907.89kb (26.89%)

/assets/img/new-root-procedure/press-enter.jpg -- 155.61kb -> 28.62kb (81.61%)
/assets/img/hg8010h_teardown_1_v6.jpg -- 1,071.45kb -> 235.59kb (78.01%)
/assets/img/afm0002fwb.jpg -- 157.82kb -> 39.80kb (74.78%)
/assets/img/hg8010h_teardown_2_v6.jpg -- 528.42kb -> 180.57kb (65.83%)
/assets/img/g-010s-b_teardown_1.jpg -- 4,357.49kb -> 1,662.81kb (61.84%)
/assets/img/g-010s-b_teardown_2.jpg -- 130.10kb -> 54.67kb (57.98%)
/assets/img/afm0002tim.jpg -- 145.22kb -> 63.52kb (56.26%)
/assets/img/realtek-dfp-34x-2c2.jpg -- 250.46kb -> 113.68kb (54.61%)
/assets/img/g-010g-q-serial-voltage-divider.png -- 12.43kb -> 6.07kb (51.14%)
/assets/img/g-010s-a-teardown.jpg -- 53.17kb -> 26.03kb (51.03%)
/assets/vector/ont-found.png -- 4.94kb -> 2.51kb (49.25%)
/assets/img/ma5671a-root-9.png -- 8.15kb -> 4.90kb (39.94%)
/assets/img/dpn-100-rev-a2.jpg -- 77.04kb -> 47.17kb (38.77%)
/assets/vector/ont-found-no-bg.svg -- 3.21kb -> 2.04kb (36.46%)
/assets/vector/ont-found.svg -- 3.40kb -> 2.19kb (35.53%)
/assets/img/g-010g-q.png -- 426.18kb -> 293.32kb (31.17%)
/assets/vector/ont-not-found.png -- 8.69kb -> 6.03kb (30.67%)
/assets/vector/ont-not-found.svg -- 4.58kb -> 3.18kb (30.59%)
/assets/img/ma5671a-root-10.png -- 10.76kb -> 7.73kb (28.14%)
/assets/img/quick-start/gtc-layer-frame.png -- 50.51kb -> 37.28kb (26.2%)
/assets/img/quick-start/downstream-multiplexing.png -- 71.79kb -> 53.55kb (25.42%)
/assets/img/quick-start/gtc-layer-framing.png -- 63.35kb -> 47.75kb (24.62%)
/assets/img/quick-start/uplane.png -- 70.23kb -> 53.00kb (24.54%)
/assets/vector/fiber.svg -- 4.26kb -> 3.22kb (24.48%)
/assets/vector/fiber-1.svg -- 4.85kb -> 3.72kb (23.36%)
/assets/img/new-root-procedure/cat.png -- 48.52kb -> 37.34kb (23.03%)
/assets/img/hg8010hv6.jpg -- 548.92kb -> 423.85kb (22.78%)
/assets/vector/barman.png -- 16.58kb -> 12.90kb (22.22%)
/assets/vector/barman.svg -- 13.95kb -> 11.24kb (19.45%)
/assets/img/ma5671a-root-11.png -- 18.71kb -> 15.14kb (19.09%)
/assets/img/g-010s-p.jpg -- 456.40kb -> 369.29kb (19.09%)
/assets/img/ma5671a-root-12.png -- 11.65kb -> 9.45kb (18.85%)
/assets/img/ma5671a-root-13.jpg -- 138.44kb -> 112.80kb (18.53%)
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2.jpg -- 107.29kb -> 89.30kb (16.77%)
/assets/img/quick-start/upstream-multiplexing.png -- 561.99kb -> 472.36kb (15.95%)
/assets/img/quick-start/gpon-terminology.png -- 81.00kb -> 68.21kb (15.8%)
/assets/img/hg8010hvorr.jpg -- 51.47kb -> 43.63kb (15.23%)
/assets/img/quick-start/gpon-downstream.jpg -- 196.13kb -> 168.16kb (14.26%)
/assets/img/afm0003tim.jpg -- 942.78kb -> 815.00kb (13.55%)
/assets/img/new-root-procedure/board-molex-arduino.jpg -- 100.36kb -> 87.17kb (13.15%)
/assets/img/quick-start/apc-upc.jpg -- 18.62kb -> 16.18kb (13.12%)
/assets/img/quick-start/gpon-upstream.jpg -- 211.95kb -> 184.49kb (12.96%)
/assets/img/quick-start/optic-fiber-connectors.jpg -- 28.04kb -> 24.66kb (12.04%)
/assets/img/quick-start/optical-fiber-transmission-windows.svg -- 64.56kb -> 57.85kb (10.39%)
/assets/img/zyxel-pmg5100/port.jpg -- 67.85kb -> 62.22kb (8.3%)
/assets/img/hl23446.png -- 144.47kb -> 132.66kb (8.17%)
/assets/img/g-010s-p-and-ma5671a.jpg -- 205.04kb -> 188.51kb (8.06%)
/assets/img/zyxel-pmg5100/back.jpg -- 201.67kb -> 185.42kb (8.05%)
/assets/img/zyxel-pmg5100/front.jpg -- 83.28kb -> 76.73kb (7.86%)
/android-chrome-512x512.png -- 2.49kb -> 2.31kb (7.15%)
/assets/img/g-010g-q-serial-pinout.jpg -- 496.37kb -> 462.09kb (6.91%)
/assets/img/hl-gsfp-2.png -- 69.49kb -> 65.30kb (6.02%)
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2_teardown_2.jpg -- 115.73kb -> 108.86kb (5.93%)
/safari-pinned-tab.svg -- 3.11kb -> 2.93kb (5.9%)
/assets/img/zte-dfp-34x-2c2_teardown_1.jpg -- 114.90kb -> 108.46kb (5.6%)
/assets/img/zyxel-pmg5100/front-board.jpg -- 198.27kb -> 187.22kb (5.57%)
/assets/img/ont-fs-box.jpg -- 3,619.96kb -> 3,421.80kb (5.47%)
/assets/img/ont-fs.jpg -- 3,571.67kb -> 3,384.35kb (5.24%)
/assets/img/zyxel-pmg5100/back-board.jpg -- 155.19kb -> 147.11kb (5.21%)
/assets/img/ont-odi-realtek-dfp-34x-2c2/ttl-2.jpg -- 617.85kb -> 586.29kb (5.11%)
/assets/img/new-root-procedure/vim.png -- 74.73kb -> 71.48kb (4.34%)
/assets/img/fgs202_teardown.jpg -- 24.63kb -> 23.77kb (3.49%)
/assets/img/g-010g-p.jpg -- 88.01kb -> 85.10kb (3.3%)
/mstile-310x310.png -- 2.36kb -> 2.29kb (2.82%)
/assets/img/pmg3000-d20b.png -- 254.82kb -> 251.26kb (1.4%)
/assets/img/board-dupont/bottom.svg -- 14.06kb -> 13.89kb (1.22%)
/assets/img/op151s.png -- 278.26kb -> 276.38kb (0.68%)
/mstile-310x150.png -- 1.57kb -> 1.56kb (0.56%)
/assets/img/hl-gsfp-1.png -- 11.36kb -> 11.31kb (0.48%)
/mstile-150x150.png -- 1.48kb -> 1.48kb (0.4%)
/assets/img/fgs202.jpg -- 17.19kb -> 17.14kb (0.3%)
/assets/img/board-dupont/top.svg -- 32.12kb -> 32.03kb (0.28%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant