AS9812
Oriental Cable Network Co., Ltd. · ocn.net.cn
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS9812 – Oriental Cable Network Co., Ltd.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
China
|
| Website | ocn.net.cn |
| Hosted domains | 295 |
| IPv4 addresses | 1,785,856 |
| IPv6 addresses | 316,915,067,908,696,581,258,400,000,000 |
| ASN type | ISP |
| Registry | apnic |
| Updated | a year ago on Dec 05, 2024 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 111.212.0.0/14 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 262,144 |
| 114.60.0.0/14 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 262,144 |
| 118.132.0.0/14 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 262,144 |
| 223.248.0.0/14 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 262,144 |
| 58.24.0.0/15 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 131,072 |
| 121.76.0.0/15 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 131,072 |
| 60.63.0.0/16 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 65,536 |
| 218.242.0.0/16 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 65,536 |
| 219.233.0.0/16 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 65,536 |
| 220.234.0.0/16 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 65,536 |
| 221.137.0.0/16 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 65,536 |
| 124.151.0.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.248.0.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.248.128.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.249.0.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.250.0.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.250.128.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.251.0.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 223.251.128.0/17 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 32,768 |
| 58.24.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.24.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.24.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.24.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.25.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.25.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.25.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 58.25.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 60.63.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 60.63.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 60.63.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 60.63.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 61.87.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.212.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.212.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.212.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.212.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.213.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.213.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.213.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.213.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.214.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.214.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.214.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.214.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.215.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.215.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.215.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 111.215.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.60.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.60.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.60.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.60.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.61.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.61.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.61.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.61.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.62.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.62.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.62.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.62.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.63.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.63.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.63.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 114.63.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.132.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.132.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.132.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.132.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.133.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.133.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.133.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.133.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.134.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.134.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.134.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.134.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.135.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.135.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.135.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 118.135.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.76.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.76.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.76.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.76.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.77.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.77.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 121.77.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 124.28.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 124.151.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 124.151.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 124.151.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 124.151.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 218.242.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 218.242.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 218.242.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 218.242.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 219.233.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 219.233.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 219.233.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 219.233.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 220.232.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 220.234.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 220.234.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 220.234.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 220.234.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 221.137.0.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 221.137.64.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 221.137.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 221.137.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 223.249.128.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 223.249.192.0/18 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 16,384 |
| 61.87.192.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 61.87.224.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 121.77.192.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 121.77.224.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 124.28.192.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 124.28.224.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 124.151.224.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 202.158.160.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 211.144.64.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 211.154.64.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 211.167.96.0/19 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 8,192 |
| 220.232.64.0/19 | MGTD Network | 8,192 |
| 220.232.96.0/19 | MGTD Network | 8,192 |
| 202.158.160.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 202.158.176.0/20 | MGTD Network | 4,096 |
| 211.144.64.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.144.80.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.154.64.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.154.80.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.167.96.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.167.112.0/20 | Oriental Cable Network Co., Ltd. | 4,096 |
| 211.167.106.0/24 | Cable OnLine Network PUTUO1 pop. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2400:6600::/32 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2401:800::/32 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2400:6600::/33 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2400:6600:8000::/33 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2401:800::/33 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2401:800:8000::/33 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2400:6600::/48 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
| 2401:800:9000::/48 | Oriental Cable Network Co., Ltd. |
WHOIS Details
ASHandle: AS9812
OrgID: AS9812
ASName: AS9812
ASNumber: AS9812
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 295 domain names hosted across 222 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 218.242.254.207 | ██████████ | 12 |
| 211.144.86.158 | ██████████ | 5 |
| 219.233.220.108 | ██████████ | 4 |
| 211.144.86.94 | ██████████ | 4 |
| 211.144.72.143 | ████████ | 3 |
| 211.144.68.22 | ██████████ | 3 |
| 211.144.76.88 | ██████████ | 3 |
| 124.151.61.17 | ██████████ | 3 |
| 211.144.86.156 | ██████████ | 3 |
| 218.242.30.78 | ███████ | 3 |
Peers
There are 4 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS133512 | CERNET New Technology Co., Ltd |
| AS146788 | China Broadcasting Network Co., Ltd |
| AS37965 | Pacnet Business Solutions LTD |
| AS4812 | China Telecom (Group) |
Upstreams
There are 2 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
Pingable IPs
1,125 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 118.134.186.10 |
5.17ms from Shanghai,
CN
|
|
| 223.248.55.42 |
4.81ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.62.74.187 |
6.31ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.168.97 |
2.03ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.62.132.1 |
5.81ms from Shanghai,
CN
|
|
| 223.248.32.1 |
2.68ms from Shanghai,
CN
|
|
| 223.251.223.8 |
3.48ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.31.65 |
2.75ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.60.14.110 |
5.72ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.62.104.89 |
4.12ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.166.93 |
2.30ms from Shanghai,
CN
|
|
| 219.233.66.1 |
2.76ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.62.141.169 |
4.67ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.212.101 |
2.09ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.60.15.79 |
5.22ms from Shanghai,
CN
|
|
| 219.233.10.17 |
2.88ms from Shanghai,
CN
|
|
| 124.151.16.13 |
2.20ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.223.1 |
2.57ms from Shanghai,
CN
|
|
| 211.167.103.1 |
2.88ms from Shanghai,
CN
|
|
| 2401:800:69::1 |
4.26ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.60.35.101 |
4.96ms from Shanghai,
CN
|
|
| 114.60.4.180 |
6.30ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.179.145 |
2.17ms from Shanghai,
CN
|
|
| 223.249.246.35 |
7.30ms from Shanghai,
CN
|
|
| 218.242.177.69 |
1.91ms from Shanghai,
CN
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 176.92.40.244 |
1.37ms from Athens,
GR
|
|
| 72.180.53.212 |
5.42ms from Dallas,
US
|
|
| 72.20.76.84 |
19.28ms from Des Moines,
US
|
|
| 79.201.27.100 |
4.72ms from Duesseldorf,
DE
|
|
| 130.162.214.116 |
0.24ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 217.154.5.116 |
2.75ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 112.156.226.148 |
2.25ms from Incheon,
KR
|
|
| 218.59.78.132 |
3.44ms from Jinan,
CN
|
|
| 108.176.24.4 |
0.95ms from New York City,
US
|
|
| 24.251.183.244 |
5.13ms from Phoenix,
US
|
|
| 3.208.221.100 |
0.22ms from Reston,
US
|
|
| 187.183.28.164 |
8.04ms from Rio de Janeiro,
BR
|
|
| 223.26.182.116 |
1.03ms from Seoul,
KR
|
|
| 111.221.216.84 |
4.23ms from Shenzhen,
CN
|
|
| 13.110.222.212 |
1.03ms from Ashburn,
US
|
|
| 111.199.67.20 |
4.49ms from Beijing,
CN
|
|
| 176.241.61.4 |
1.42ms from Budapest,
HU
|
|
| 211.43.153.20 |
0.27ms from Dallas,
US
|
|
| 64.24.20.4 |
9.23ms from Dallas,
US
|
|
| 20.123.17.212 |
0.15ms from Dublin,
IE
|
|
| 176.126.126.4 |
4.50ms from Kyiv,
UA
|
|
| 82.42.139.4 |
7.33ms from London,
GB
|
|
| 38.85.215.4 |
0.31ms from Los Angeles,
US
|
|
| 126.125.150.196 |
2.57ms from Osaka,
JP
|
|
| 179.152.221.100 |
6.68ms from Osasco,
BR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS9812 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page